水戸市は茨城県の県庁所在地で、千波湖周辺や偕楽園近辺の住宅地需要が高い傾向にあります。
以下のシミュレーターで地区別の坪単価を確認できます。
- 総人口数:
- 住みたい街ランキング:
以下のシミュレーターで地区別の坪単価を確認できます。
※国土交通省の取引データを基にしております。
以下のシミュレーターで地区別の坪単価を確認できます。
※国土交通省の取引データを基にしております。
地区別 不動産相場シミュレーター(桜川市)
平均嵪単価
万円/嵪
中央値
万円/嵪
最低
万円/嵪
最高
万円/嵪
件数
件
桜川市真壁町下谷貝(144件)
| 住所 | 売却価格 | 土地面積 | 嵪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 330.0㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 5万円 | 560.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 470万円 | 1100.0㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 400万円 | 820.0㎡ | 2万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 70万円 | 770.0㎡ | 0万円 | 2024年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 30万円 | 520.0㎡ | 0万円 | 2024年第1四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 300万円 | 650.0㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 1000.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 250万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 93万円 | 230.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 480万円 | 880.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 230万円 | 490.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 210万円 | 390.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 51万円 | 110.0㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町下谷貝 | 10万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
桜川市真壁町亀熊(112件)
| 住所 | 売却価格 | 土地面積 | 嵪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 3000.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 950.0㎡ | 0万円 | 2025年第1四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 800万円 | 1300.0㎡ | 2万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 1200.0㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 130万円 | 2300.0㎡ | 0万円 | 2024年第4四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 500万円 | 170.0㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 38万円 | 960.0㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 300万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 200万円 | 9999.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 150万円 | 320.0㎡ | 2万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 80万円 | 420.0㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 30万円 | 1800.0㎡ | 0万円 | 2023年第3四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 20万円 | 970.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
| 桜川市真壁町亀熊 | 10万円 | 700.0㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
桜川市岩瀬(104件)
| 住所 | 売却価格 | 土地面積 | 嵪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 450万円 | 990.0㎡ | 2万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 30万円 | 180.0㎡ | 1万円 | 2025年第4四半期 |
| 桜川市岩瀬 | 30万円 | 180.0㎡ | 1万円 | 2025年第4四半期 |
